<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>ÚltimaCurva</title>
	<atom:link href="http://www.ultimacurva.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimacurva.com</link>
	<description>F1, GP2, Dakar, rally, BTCC, deportes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El WTCC pasará por Austria</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/wtcc/el-wtcc-pasara-por-austria</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/wtcc/el-wtcc-pasara-por-austria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Tarquini]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Huff]]></category>
		<category><![CDATA[Yvan Muller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17575</guid>
		<description><![CDATA[El 20 de mayo el campeonato de WTCC aterrizará en el circuito austriaco de Salzburgring, este circuito ha acogido la ETCC en tres ocasiones pero nunca al WTCC. Además es la primera visita de un campeonato mundial de automovilismo a este escenario, en la previa se sabe que este es un trazado rapidísimo y pasado de moda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-17578" title="wtcc" src="http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2012/05/wtcc1.jpg" alt="" width="442" height="271" /></p>
<p>El 20 de mayo el campeonato de <strong>WTCC</strong> aterrizará en el <strong>circuito austriaco de Salzburgring</strong>, este circuito ha acogido la ETCC en tres ocasiones pero nunca al WTCC. Además es la primera visita de un campeonato mundial de automovilismo a este escenario, en la previa se sabe que este es un trazado rapidísimo y pasado de moda.</p>
<p>El público espera paciente por que los motores comiencen a rugir, además la gente del país alpino posee una gran tradición por el automovilismo. Un total de 4,225 kilómetros es la longitud del circuito, ubicado en un estrecho valle cerca de Salzburgo.</p>
<p>Seguramente que la carrera será muy especial, ya que son pocos los pilotos que conocen el trazado, y <strong>Chevrolet</strong> intentará dejar también su sello en este circuito. A primera vista, los que tienen más experiencia son, <strong>Yvan Muller</strong>, quien ha corrido en una ocasión aquí en 1997, el hombre de SEAT <strong>Gabriele Tarquini</strong> lo ha hecho en 1999, pero sin duda que el más experto en este trazado es Franz Engstler, quien ha corrido en numerosas ocasiones con el Super Tourenwagen alemán, el campeonato de coches de producción.</p>
<p>Ha comenzado la cuenta regresiva para una nueva fecha del WTCC, al finalizar esta carrera, la competencia alcanzará el ecuador de la temporada, dominada totalmente por Chevrolet, que pone sus 3 pilotos en lo más alto del campeonato, con Muller a la cabeza, por detrás <strong>Alain Menu</strong> y luego <strong>Rob Huff.</strong> Además en el campeonato de constructores también lidera con amplia ventaja sobre BMW, por lo que sería descabellado no decir que en esta carrera son ampliamente favoritos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/wtcc/el-wtcc-pasara-por-austria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa necesita un buen resultado en calidad de urgencia</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/formula-1/massa-necesita-un-buen-resultado-en-calidad-de-urgencia</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/formula-1/massa-necesita-un-buen-resultado-en-calidad-de-urgencia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Mónaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17569</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente Felipe Massa está en la boca de la tormenta, desde Ferrari esperan que el Gran Premio de Mónaco marque un nuevo comienzo para el brasileño tras el pobre decimoquinto puesto conseguido en España. Pasando todo en blanco, en Ferrari no se encuentran para nada contentos con la actuación de Massa, hace tiempo que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-17570" title="felipe massa" src="http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2012/05/felipe-massa-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Nuevamente <strong>Felipe Massa</strong> está en la boca de la tormenta, desde <strong>Ferrari</strong> esperan que el <strong>Gran Premio de Mónaco</strong> marque un nuevo comienzo para el brasileño tras el pobre decimoquinto puesto conseguido en España.</p>
<p>Pasando todo en blanco, en Ferrari no se encuentran para nada contentos con la actuación de Massa, hace tiempo que no pelea por nada, y comparando los resultados de los hombres de Maranello, <strong>Fernando Alonso</strong> comparte el primer puesto del campeonato con <strong>Sebastián Vettel</strong>, y Massa es decimoséptimo con 2 puntos, no hace falta ser un experto para darse cuenta de que el rendimiento de Massa es pésimo.</p>
<p>La poca cosecha de puntos del compañero de Alonso lleva a Ferrari a ubicarse en el cuarto puesto del campeonato de pilotos por detrás de <strong>Red Bull</strong>, <strong>McLaren</strong> e inclusive <strong>Lotus</strong>.</p>
<p>Cuando comenzó esta temporada, todos sabíamos que sería crucial para la continuidad del brasileño en la escudería y hasta el momento los malos resultados siguen atados al monoplaza de Felipe. Algunos ya afirman que los directivos de Ferrari están evaluando seriamente las opciones para el futuro, tanto a corto como a largo plazo si la situación continúa como hasta ahora. Bajo mi punto de vista, el tiempo del brasilero hace rato ya pasó en la casa de Maranello.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/formula-1/massa-necesita-un-buen-resultado-en-calidad-de-urgencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tercera fue la vencida</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/rallyes/la-tercera-fue-la-vencida</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/rallyes/la-tercera-fue-la-vencida#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sordo]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de Córcega]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17563</guid>
		<description><![CDATA[Dani Sordo venció en el Rally de Córcega del IRC, valido por la cuarta fecha  de la temporada, ahora Sordo es el primer español que gana una prueba del IRC, pero además, también le dio a Mini su primera victoria internacional. Con esta victoria el español pudo cortar el maleficio de no poder ganar esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-17564" title="dani-sordo_phixr" src="http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2012/05/dani-sordo_phixr.jpg" alt="" width="280" height="250" />Dani Sordo</strong> venció en el <strong>Rally de Córcega</strong> del <strong>IRC</strong>, valido por la cuarta fecha  de la temporada, ahora Sordo es el primer español que gana una prueba del IRC, pero además, también le dio a Mini su primera victoria internacional.</p>
<p>Con esta victoria el español pudo cortar el maleficio de no poder ganar esta prueba, en 2006 y 2007, por poco se le escapó la victoria, pero la tercera fue la vencida. Fue escoltado por <strong>Jan Kopecky</strong> con el Skoda y <strong>Pierre Campana</strong> con el Peugeot 207.</p>
<p>En sus declaraciones se ha podido ver un Dani Sordo completamente feliz con esta victoria conseguida, y más aún luego del mal trago vivido en Argentina con el <strong>WRC</strong>. Aún la victoria le es esquiva al piloto español en la máxima categoría de Rally, sumado a los problemas de presupuesto que no le permiten correr todas las carreras con el Mini, pero en este Rally ha dado una verdadera lección de pilotaje, no aflojando en ningún tramo y presionando a fondo hasta el final para no poner en riesgo su victoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/rallyes/la-tercera-fue-la-vencida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Maldonado no le tembló el pulso</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/formula-1/a-maldonado-no-le-temblo-el-pulso</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/formula-1/a-maldonado-no-le-temblo-el-pulso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17557</guid>
		<description><![CDATA[Pastor Maldonado ha hecho historia en el deporte venezolano, se ha convertido en el primer piloto de ese país en conquistar un Gran Premio de Fórmula 1, en este caso el Gran Premio de España. Además el venezolano terminó con la sequía de Williams, escudería que no veía un piloto suyo en lo más alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-17558" title="Pastor-Maldonado ganador" src="http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2012/05/Pastor-Maldonado-ganador.jpg" alt="" width="450" height="270" /></p>
<p><strong>Pastor Maldonado</strong> ha hecho historia en el deporte venezolano, se ha convertido en el primer piloto de ese país en conquistar un Gran Premio de Fórmula 1, en este caso el<strong> Gran Premio de España</strong>. Además el venezolano terminó con la sequía de <strong>Williams</strong>, escudería que no veía un piloto suyo en lo más alto del podio desde el Gran Premio de Brasil de 2004, ganado por Juan Pablo Montoya.</p>
<p>Maldonado completó una actuación sobresaliente, pese a perder el liderato en la largada con <strong>Fernando Alonso</strong>, pero luego el venezolano recuperó el puesto que había obtenido en la clasificación y se mantuvo hasta el final, la diferencia entre ambos pilotos durante toda la carrera fue mínima. Al final de la carrera, el español debió defenderse del Lotus de <strong>Kimi Raikkonen</strong>, quien venía marcando el ritmo desde la tercera colocación y al final en la bandera a cuadros, la diferencia entre el Iceman y Alonso fue de menos de un segundo.</p>
<p>¿Que más podía pedir Frank Williams en su cumpleaños número 70?, el fin de semana soñado para los hombres de Williams, pese a la explosión que sufrieron en su box, con esta victoria de Pastor, ya llevamos cinco ganadores, y cinco coches distintos en cinco carreras, esto nunca antes ha paso en la historia de la categoría.</p>
<p>El segundo puesto de Fernando Alonso lo ha llevado a alcanzar la línea de Sebastián Vettel, quien terminó sexto, en la cima de la general con 61 puntos, no podemos dejar de rescatar la actuación de los Lotus, quienes han logrado el tercer y cuarto puesto en esta carrera y cada vez falta menos para que podamos ver a Kimi nuevamente en lo más alto del podio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/formula-1/a-maldonado-no-le-temblo-el-pulso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani Sordo quiere el Tour de Córcega</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/rallyes/dani-sordo-quiere-el-tour-de-corcega</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/rallyes/dani-sordo-quiere-el-tour-de-corcega#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sordo]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Córcega]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17549</guid>
		<description><![CDATA[El Intercontinental Rally Challenge, IRC, está de paso por Córcega, cuarta prueba de la categoría,  en ella Dani Sordo está participando y luego del primer día ocupa la tercera posición con su nuevo Mini John Cooper Works S2000. Este coche ha sido diseñado para competir en la categoría S2000 del WRC y en el IRC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-17550" title="dani sordo" src="http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2012/05/dani-sordo.jpg" alt="" width="300" height="200" />El <strong>Intercontinental Rally Challenge</strong>, IRC, está de paso por Córcega, cuarta prueba de la categoría,  en ella <strong>Dani Sordo</strong> está participando y luego del primer día ocupa la tercera posición con su nuevo <strong>Mini John Cooper Works S2000</strong>.</p>
<p>Este coche ha sido diseñado para competir en la categoría S2000 del WRC y en el IRC, pero la brida del aire de admisión ha sido reducida a 30 mm lo que reduce la potencia del motor y también el paquete aerodinámico no posee mucha influencia.</p>
<p>La prueba la lidera Mikkelsen y en la segunda colocación se coloca Giandomenico Basso. Dani Sordo no sabe lo que es ganar en el <strong>Tour de Córcega</strong>, ya que ha sido subcampeón en dos oportunidades,  en la tercera oportunidad no quiere irse con las manos vacías, pero el camino hacia el triunfo será más que difícil. Cuando el español estaba para ganar la segunda especial, acusó problemas de subviraje y acabó segundo, lo que lo dejó por detrás de los líderes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/rallyes/dani-sordo-quiere-el-tour-de-corcega/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gigante olvidado</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/circuitos/el-gigante-olvidado</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/circuitos/el-gigante-olvidado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[circuito de Terramar]]></category>
		<category><![CDATA[miguel molina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17542</guid>
		<description><![CDATA[El circuito de Terramar para muchos es un desconocido, pero podemos decirles que posee mucha historia, allí se llevó a cabo el primer Gran Premio de España de Fórmula 1, es el segundo más antiguo de Europa luego de Brooklands, es el primero de España e incluso se creó antes que el mítico LeMans. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17543" title="terramar, sainz, molina_phixr" src="http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2012/05/terramar-sainz-molina_phixr.jpg" alt="" width="450" height="193" /></p>
<p>El <strong>circuito de Terramar</strong> para muchos es un desconocido, pero podemos decirles que posee mucha historia, allí se llevó a cabo el primer Gran Premio de España de Fórmula 1, es el segundo más antiguo de Europa luego de Brooklands, es el primero de España e incluso se creó antes que el mítico LeMans. Sin ninguna duda un referente de los años 20.</p>
<p><strong>Carlos Sainz</strong> y<strong> Miguel Molina</strong> tuvieron el honor de rodar en este circuito y pusieron a prueba sus habilidades como pilotos. Hasta el momento en que rodaron con el Audi R8 LMS, el récord del circuito pertenecía a Louis Zborowski Millar, en 1923 con un tiempo de 45,8 segundos y un promedio de velocidad de 157,2 kilómetros por hora.</p>
<p>Este circuito histórico está abandonado, pero pese a los baches y la grava producto de los años, posee un banking de hasta 90 grados, y pese a todo ello, los pilotos españoles consiguieron rodar a 170 kilómetros por hora. Es una verdadera lástima que un gran pedazo de la historia automovilística española se encuentre abandonada, pero esperemos que dentro de poco estemos hablando de un trabajo de restauración sobre este óvalo de Terramar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/circuitos/el-gigante-olvidado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher de nuevo contra Pirelli</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/formula-1/schumacher-de-nuevo-contra-pirelli</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/formula-1/schumacher-de-nuevo-contra-pirelli#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17534</guid>
		<description><![CDATA[Michael Schumacher nuevamente a la carga contra Pirelli, el multicampeón criticó la actual especificación de los neumáticos en la Fórmula 1 y aseguró que es como “conducir sobre huevos”. Desde el Gran Premio de Bahrein, el siete veces campeón viene afirmando que los pilotos no pueden llevar los autos al límite porque se deben cuidar demasiado los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="wp-image-17535 aligncenter" title="Michael-Schumacher" src="http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2012/05/Michael-Schumacher.jpg" alt="" width="420" height="260" /></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Michael Schumacher</strong> nuevamente a la carga contra<strong> Pirelli</strong>, el multicampeón criticó la actual especificación de los neumáticos en la<strong> Fórmula 1</strong> y aseguró que es como “<strong>conducir sobre huevos</strong>”.</p>
<p>Desde el Gran Premio de Bahrein, el siete veces campeón viene afirmando que los pilotos no pueden llevar los autos al límite porque se deben cuidar demasiado los neumáticos. Por el momento el único que muestra su disconformidad con este tema sigue siendo el alemán y los demás pilotos se siguen mostrando contentos de aceptar el desafío.</p>
<p>Pirelli asegura que está fabricando los neumáticos que los equipos les piden, con un alto desgaste para favorecer al espectáculo en las carreras. Nuevamente se repite esta novela, pero por el momento el protagonista es el mismo. Schumacher está sólo en la protesta y lo que se ve durante los Grandes Premios tampoco lo ayudan, ya que los pilotos demuestran que se puede manejar con los compuestos de Pirelli e incluso, su compañero de equipo, Nico Rosberg, ganó una de las carreras del Mundial.</p>
<p>Pero que se le puede decir al máximo campeón de la categoría, quizás deba aceptar que en su época de esplendor, la Fórmula 1 era muy distinta y no existía la gran competencia que existe en la actualidad, con muchos equipos prendidos en la lucha del campeonato.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/formula-1/schumacher-de-nuevo-contra-pirelli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes evalúa dejar la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/formula-1/mercedes-evalua-dejar-la-formula-1</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/formula-1/mercedes-evalua-dejar-la-formula-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes AMG Petronas Fórmula 1 Team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17523</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes ha vuelto al triunfo esta temporada luego de 57 años de sequía y ahora nos enteramos que la escudería alemana podría retirarse de la Fórmula 1. El equipo evalúa en estas horas su continuidad en la máxima luego de comprobar que no tendrían un lugar en la mesa donde se tratarán los nuevos planes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-17524" title="mercedes" src="http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2012/05/mercedes.jpg" alt="" width="440" height="260" /></p>
<p><strong>Mercedes</strong> ha vuelto al triunfo esta temporada luego de 57 años de sequía y ahora nos enteramos que la escudería alemana podría retirarse de la <strong>Fórmula 1</strong>. El equipo evalúa en estas horas su continuidad en la máxima luego de comprobar que no tendrían un lugar en la mesa donde se tratarán los nuevos planes para la categoría.</p>
<p>Lo que desencadenó estos rumores fue la medida de la Fórmula 1 de cotizar en Bolsa de Valores y al mismo tiempo una gran cantidad de equipos parecen estar involucrados en el órgano de gobierno, mientras que Mercedes quedó fuera de la lista de las escuderías preferidas por las autoridades.</p>
<p><strong>Bernie Ecclestone</strong> ya ha sido avisado que  si la escudería no recibe el mismo trato que sus rivales se marchará, pero al parecer, al patrón no le importó mucho. Si Mercedes llega a retirarse de la categoría, podría dejar de fabricar motores, y equipos como<strong> McLaren</strong> o <strong>Force Indian</strong> deberían buscar nuevos proveedores.</p>
<p>Aquí entran en juego elementos que quedan fuera del análisis deportivo y sin duda que el motivo de todo esto es 100% económico, inclusive Ecclestone tiene previsto repartir dinero en los nuevos acuerdos de la Concordia, que comprende a aquellas escuderías que hayan logrado éxitos en la última década, <strong>Ferrari</strong>, McLaren y <strong>Red Bull</strong>, en esto también Mercedes queda fuera del pastel, como tantos otros equipos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/formula-1/mercedes-evalua-dejar-la-formula-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña de Opel para promocionar al Antara</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/general/nueva-campana-de-opel-para-promocionar-al-antara</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/general/nueva-campana-de-opel-para-promocionar-al-antara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17531</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;síndrome Antara&#8221; es la última campaña promocional de Opel para promocionar su modelo Antara, un SUV basado en el Opel Antara disponible con propulsores gasolina y diésel y tracción 4&#215;2 o a las cuatro ruedas dependiendo de la versión y propulsor elegido. El Antara es un vehículo que resulta confortable y además con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RtNhsV42op8" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>El &#8220;<a href="http://bit.ly/IDlzyv">síndrome Antara</a>&#8221; es la última campaña promocional de Opel para promocionar su modelo Antara, un SUV basado en el <a href="http://bit.ly/JlyhxA">Opel Antara</a> disponible con propulsores gasolina y diésel y tracción 4&#215;2 o a las cuatro ruedas dependiendo de la versión y propulsor elegido.</p>
<p>El Antara es un vehículo que resulta confortable y además con una buena amplitud interior, algo que es indispensable en vehículos de este tipo. Esto se complementa con una flexibildiad de carga óptima, gracias a poder contar con sistemas como Flex-Organizer o Flex-Fix para poder transportar bicicletas de forma más fácil y cómoda.</p>
<p>Actualmente podemos adquirir un Opel Antara a un precio 21.900  euros con más de 3.600 euros en equipamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/general/nueva-campana-de-opel-para-promocionar-al-antara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El WTCC pasó por Hungría</title>
		<link>http://www.ultimacurva.com/wtcc/el-wtcc-paso-por-hungria</link>
		<comments>http://www.ultimacurva.com/wtcc/el-wtcc-paso-por-hungria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Michelisz]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Huff]]></category>
		<category><![CDATA[Yvan Muller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimacurva.com/?p=17517</guid>
		<description><![CDATA[Durante el fin de semana el WTCC tuvo acción en Hungría, Yvan Muller ganó la primera carrera, el líder de la general terminó por delante de Rob Huff y Alain Menu, ambos compañeros suyos en el equipo Chevrolet. Pero hubo un piloto que sacó a relucir su chapa de local, Norbert Michelisz, quien durante 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-17518" title="Michelisz" src="http://www.ultimacurva.com/wp-content/uploads/2012/05/Michelisz-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" />Durante el fin de semana el<strong> WTCC</strong> tuvo acción en Hungría, <strong>Yvan Muller</strong> ganó la primera carrera, el líder de la general terminó por delante de <strong>Rob Huff</strong> y<strong> Alain Menu</strong>, ambos compañeros suyos en el equipo Chevrolet.</p>
<p>Pero hubo un piloto que sacó a relucir su chapa de local, <strong>Norbert Michelisz</strong>, quien durante 12 vueltas de la segunda carrera hacía enloquecer a la afición húngara manteniéndose en la primera colocación con su BMW, hasta ver pasar la bandera a cuadros. Con esta victoria, logró el segundo triunfo de su carrera en el WTCC y sin dudas que fue el héroe de la jornada.</p>
<p>Alain Menu ha cosechado una buena cantidad de puntos durante el paso del WTCC en Hungría, con un tercer y segundo lugar, el suizo asciende a la segunda colocación de la general por delante de Huff y ha 23 puntos del líder Muller. Pese a todo, los Chevrolet se mantuvieron en punta, con un triplete incluido en la primera carrera, y se mantienen muy firmes en el Mundial, veremos qué es lo que sucede en la próxima fecha que tendrá lugar en Austria el próximo 20 de mayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimacurva.com/wtcc/el-wtcc-paso-por-hungria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

