
Decíamos hace unos días, que la preocupación de Ferrari pasaba por la escasa resistencia que estaban presentando sus motores y esto se acrecentó con la rotura del motor de Fernando Alonso en los ensayos libres del Gran Premio de China. El asturiano solamente pudo rodar seis vueltas y su propulsor estalló sin registrar ninguna cronometrada.
Ahora sí que Ferrari deberá ajustar al tope el uso de los motores de aquí al final de la temporada. Respecto al plan de uso se refirió Alonso: “Hemos hecho un plan de cómo usar los motores y es parecido, lo único es que vamos a forzar un poco más es en los viernes, porque tendrán que durar más y algunos llegarán un poco más viejos y usados al final de la temporada. Para los motores de sábado y domingo seguimos con el plan original”.
Por el lado de los ensayos, otra vez los motores Mercedes se han mostrado un escalón por encima del resto. Es así como Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo libre en la segunda sesión, escoltado por Nico Rosberg, Jenson Button y Michael Schumacher.
Clasificación segunda tanda de tiempos libres:
01. 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.217 26
02. 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.465 0.248 22
03. 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.593 0.376 26
04. 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:35.602 0.385 28
05. 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.791 0.574 30
06. 6 Mark Webber RBR-Renault 1:35.995 0.778 29
07. 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.254 1.037 31
08. 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.377 1.160 43
09. 11 Robert Kubica Renault 1:36.389 1.172 29
10. 8 Fernando Alonso Ferrari 1:36.604 1.387 33
11. 7 Felipe Massa Ferrari 1:36.944 1.727 36
12. 12 Vitaly Petrov Renault 1:36.986 1.769 27
13. 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:37.421 2.204 32
14. 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:37.431 2.214 33
15. 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.657 2.440 30
16. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.804 2.587 31
17. 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.867 2.650 29
18. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:39.624 4.407 35
19. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.947 4.730 30
20. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.233 5.016 27
21. 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:41.008 5.791 32
22. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:41.107 5.890 28
23. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:41.345 6.128 32
24 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time 0
