
Con un andar de 135.120 mph, Martin Truex obtuvo la pole para la largada de la Copa Sprint en Phoenix International Raceway. De esta forma, Truex se quedó con la tercera pole en la temporada y amenaza con ganar en un trazado que siempre le cayó como anillo al dedo.
Por otra parte, el segundo lugar quedó para Kurt Busch, demostrando que se tendrá que jugar todas las chances del campeonato este fin de semana, sino le será complicado descontar unidades.
Pero, en esa lucha apasionante por el título el líder, Jimmie Johnson saldrá en tercer lugar intentando ser conservador como en las últimas competencias, aunque considero que esta estrategia no le sienta bien.
Clasificación final:
1. Martin Truex Jr Chevrolet 135,120 26.643s
2. Kurt Busch Dodge 134,579 26.750s + 0.107s
3. Jimmie Johnson Chevrolet 134,454 26.775s + 0.132s
4. Kasey Kahne Dodge 134,293 26.807s + 0.164s
5. Denny Hamlin Toyota 134,228 26.820s + 0.177s
6. Greg Biffle Ford 134,223 26.821s + 0.178s
7. Kyle Busch Toyota 134,173 26.831s + 0.188s
8. Tony Stewart Chevrolet 134,078 26.850s + 0.207s
9. Casey Mears Chevrolet 134,028 26.860s + 0.217s
10. Mark Martin Chevrolet 134,023 26.861s + 0.218s
11. Michael Waltrip Toyota 133,949 26.876s + 0.233s
12. Sam Hornish Jr Dodge 133,924 26.881s + 0.238s
13. Clint Bowyer Chevrolet 133,879 26,89 s + 0.247s
14. Jeff Gordon Chevrolet 133,874 26.891s + 0.248s
15. David Reutimann Toyota 133,864 26.893s + 0.250s
16. AJ Allmendinger Ford 133,759 26.914s + 0.271s
17. Juan Pablo Montoya Chevrolet 133,720 26.922s + 0.279s
18. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 133,700 26.926s + 0.283s
19. Brian Vickers Toyota 133,680 26.930s + 0.287s
20. Bobby Labonte Chevrolet 133,571 26.952s + 0.309s
21. Marcos Ambrose 133,551 Toyota 26.956s + 0.313s
22. Robby Gordon Toyota 133,417 26.983s + 0.340s
23. Max Papis Toyota 133,402 26.986s + 0.343s
24. Ryan Newman Chevrolet 133,240 27.019s + 0.376s
25. Carl Edwards Ford 133,215 27.024s + 0.381s
26. Brad Keselowski Dodge 133,161 27.035s + 0.392s
27. Joey Logano Toyota 133,151 27.037s + 0.394s
28. Matt Kenseth Ford 133,121 27.043s + 0.400s
29. David Gilliland Chevrolet 133,087 27.050s + 0.407s
30. Jamie McMurray Ford 133,062 27.055s + 0.412s
31. Kevin Harvick Chevrolet 132,930 27.082s + 0.439s
32. Dave Blaney Toyota 132,925 27.083s + 0.440s
33. David Ragan Ford 132,812 27.106s + 0.463s
34. Joe Nemechek Toyota 132,783 27.112s + 0.469s
35. Elliott Sadler, Dodge 132,763 27.116s + 0.473s
36. Jeff Burton Chevrolet 132,650 27.139s + 0.496s
37. Scott Speed, Toyota 132,333 27.204s + 0.561s
38. Michael McDowell Toyota 132,275 27.216s + 0.573s
39. Erik Darnell Ford 132,178 27.236s + 0.593s
40. Reed Sorenson Dodge 131,829 27.308s + 0.665s
41. Paul Menard Ford 131,377 27.402s + 0.759s
42. John Andretti Chevrolet 130,757 27.532s + 0.889s
43. Tony Raines Chevrolet 132,091 27.254s + 0.611s
No clasificó:
Regan Smith Chevrolet 132,062 27.260s + 0.617
Kevin Conway Chevrolet 131,892 27.295s + 0.652
Brandon Ash Dodge 130,662 27.552s + 0.909


Añadir un comentario
